Trova la taglia più giusta per te seguendo i nostri suggerimenti.
Uomo
Come prendere le misure
1. Torace: prendere la misura della parte più ampia del torace, a circa 2,5 cm sotto le ascelle.
2. Colletto: prendere la misura della base del collo.
3: Girovita: prendere la misura del girovita naturale, tenendo il metro ben teso.
4: Lunghezza della gamba: prendere la misura dalla parte superiore dell’interno coscia, all’altezza del cavallo, fino a dove appoggiano normalmente i pantaloni lunghi indossati con le scarpe.
Tutti i prodotti
(esclusi camicie, pantaloni, pantaloncini e pantaloni in felpa)
UOMO | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE DA VESTIRE (CM) | 82–87 | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 | 122–127 | 127–132 | 132–137 |
TORACE DA VESTIRE (INS) | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
TAGLIA ABITI | |||||||||||
GERMANIA/EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54–56 | 56–58 | 58–60 | 62–64 | 66–68 | 70–72 |
Camicie
UOMO | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLETTO DA VESTIRE (CM) | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 | 49–50 | 51–52 | 53–54 | ||||||
COLLETTI IN DUE MISURE (INS) | 14.5/15 | 15.5 | 16/16.5 | 17/17.5 | 18 | 18.5/19 | 19.5 | 20 | 21 | ||||||
COLLETTI TAGLIA UNICA (INS) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | ||
TORACE DA VESTIRE (CM) | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 | 122–127 | 127–132 | 132–137 | ||||||
TORACE DA VESTIRE (INS) | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
Pantaloni lunghi e pantaloncini
REGNO UNITO (INS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
CORTO | REGOLARE | LUNGO | |
---|---|---|---|
LUNGHEZZA DELLA GAMBA (CM) | 76 | 81 | 86 |
LUNGHEZZA DELLA GAMBA (INS) | 30 | 32 | 34 |
Pantaloni in felpa
REGNO UNITO (INS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UOMO | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA DA VESTIRE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
VITA DA VESTIRE (INS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Donna
Come prendere le misure
1. Torace: prendere la misura della parte più ampia del petto.
2. Girovita: prendere la misura del girovita naturale, tenendo il metro ben teso.
3. Lunghezza della gamba: prendere la misura dalla parte superiore dell’interno coscia, all’altezza del cavallo, fino a dove appoggiano normalmente i pantaloni lunghi indossati con le scarpe.
Tutti i prodotti
(esclusi camicie, pantaloni, pantaloncini e pantaloni in felpa)
DONNA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE DA VESTIRE (CM) | 72–77 | 77–82 | 82–87 | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 | 122–127 |
TORACE DA VESTIRE (INS) | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
TAGLIA ABITI | |||||||||||
REGNO UNITO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
GERMANIA/EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Camicie
DONNA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE DA VESTIRE (CM) | 72–77 | 77–82 | 82–87 | 87–92 | 92–97 | 97–104 | 104–112 | 112–120 | 120–130 | 130–137 | 137–144 |
TORACE DA VESTIRE (INS) | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–41 | 41–44 | 44–47 | 47–51 | 51–54 | 54–57 |
TAGLIA ABITI | |||||||||||
REGNO UNITO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
GERMANIA/EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pantaloni lunghi e pantaloncini
REGNO UNITO (INS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
CORTO | REGOLARE | LUNGO | |
---|---|---|---|
LUNGHEZZA DELLA GAMBA (CM) | 76 | 81 | 86 |
LUNGHEZZA DELLA GAMBA (INS) | 30 | 32 | 34 |
Pantaloni in felpa
REGNO UNITO (INS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
DONNA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
VITA DA VESTIRE (CM) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
VITA DA VESTIRE (INS) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
TAGLIA ABITI | |||||
REGNO UNITO | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bambino
Come prendere le misure
1. Torace: prendere la misura della parte più ampia del torace, a circa 2,5 cm sotto le ascelle.
2. Girovita: prendere la misura del girovita naturale, tenendo il metro ben teso.
3. Lunghezza della gamba: prendere la misura dalla parte superiore dell’interno coscia, all’altezza del cavallo, fino a dove appoggiano normalmente i pantaloni lunghi indossati con le scarpe.
4. Altezza: in posizione eretta con i piedi ben uniti e ben piantati sul pavimento, prendere la misura dalla parte superiore della testa fino a terra.
Tutti i prodotti
(esclusi i pantaloni in felpa)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÀ (ANNI) | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 12–13 | 13–14 | 15–16 |
ALTEZZA (CM) | 90 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
TORACE DA VESTIRE (CM) | 51–56 | 56–63 | 63–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 |
TORACE DA VESTIRE (INS) | 20–22 | 22–25 | 25–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 |
Pantaloni in felpa
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
ETÀ (ANNI) | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 |
ALTEZZA (CM) | 90 | 104 | 116 | 128 | 140 |
TORACE DA VESTIRE (CM) | 53 | 55 | 58 | 61 | 76-81 |
TORACE DA VESTIRE (INS) | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |